Verdeelsleutels Geschriften
Boeken | Periodieken | Luisterboeken | |
LIRA | 58,10% | 20,00% | 40,67% |
NORMA | 15,00% | ||
Pictoright | 11,90% | 50,00% | 8,33% |
PRO | 30,00% | 30,00% | 21,00% |
STAP | 15,00% | ||
Totaal | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Verdeelsleutels Audio, Video/DVD en Multimedia
Audio | VIDEO/DVD | Multimedia | |
LIRA | 2,43% | 11,66% | 20,00% |
NORMA | 32,33% | 33,33% | 13,00% |
Pictoright | 3,00% | 1,43% | 13,00% |
PRO | 50,00% | ||
Sekam Video | 33,33% | ||
STAP | 32,33% | ||
Stemra | 29,91% | 10,18% | 2,00% |
VEVAM | 10,07% | 2,00% | |
Totaal | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Verdeelsleutels Complete Muziekwerken, Bladmuziek
en Kunstwerken
Muziekwerken |
Bladmuziek |
Kunst |
|
FEMU | 100,00% | 100,00% | |
Pictoright | 100,00% | ||
Totaal | 100,00% | 100,00% | 100,00% |